

TL 3038
FIXED DOWN LIGHT

| Model No. | Power | Dimensions (mm) | IP Rating | Boday Color |
| TL 3038 | 7 WATT | C60*H55*D70 | 20 | White/Black |
| TL 3039 | 12 WATT | C75*H63*D85 | 20 | White/Black |
| TL 3040 | 18 WATT | C85*H78*D100 | 20 | White/Black |
| CCT | CRI | Operation | Beam Angle | Power Factor |
| 3000k/4000/k/6000k/TUNABLE | >90 | (ON/OFF)/DALI/TRIAC | 40° | >0.95 |
