

TL 3036
FIXED DOWN LIGHT

TL 3037
FIXED DOWN LIGHT

| Model No. | Power | Dimensions (mm) | IP Rating | Boday Color |
| TL 3036 | 10 WATT | C52*H60*D58 | 20 | White/Black |
| TL 3037 | 15 WATT | C60*H68*D66 | 20 | White/Black |
| TL 3040 | 18 WATT | C85*H78*D100 | 20 | White/Black |
| CCT | CRI | Operation | Beam Angle | Power Factor |
| 3000k/4000/k/6000k/TUNABLE | >90 | (ON/OFF)/DALI/TRIAC | 40° | >0.95 |
