

TL 1413
ROUND PIN LASER

TL 1414
ROUND PIN LASER

TL 1415
ROUND PIN LASER

| Model No. | Power | Dimensions (mm) | IP Rating | Boday Color |
| TL 1413 | 6 WATT | C85×35*H32*D95×45 | 20 | White/Black |
| TL 1414 | 12 WATT | C139*×37*H32M*D148×45 | 20 | White/Black |
| TL 1415 | 20 WATT | C272×37*H32*D282×45 | 20 | White/Black |
| CCT | CRI | Operation | Beam Angle | Power Factor |
| 3000k/4000/k/6000k/TUNABLE | >90 | (ON/OFF)/DALI/TRIAC | 36° | >0.95 |
