

TL 2251
SMD DEEP DOWNLIGHT

| Model No. | Power | Dimensions (mm) | IP Rating | Boday Color |
| TL 2251 | 12 WATT | C76*H47*D86 | 20 | White/Black |
| TL 2252 | 18 WATT | C90*H50*D105 | 20 | White/Black |
| TL 2253 | 22 WATT | C120*H60*D130 | 20 | White/Black |
| CCT | CRI | Operation | Beam Angle | Power Factor |
| 3000K/4000K/6000K/TUNABLE | >90 | (ON/OFF)/DALI/TRIAC | 60° | >0.95 |
